مناخ الفاتيكان بشكل عام هو مناخ متوسطي، أي يتميز بوضوح أربع فصول رئيسية، خريف وربيع معتدلان ثم صيف حار وجافوشتاء بارد وماطر؛ وأما عن أحوال الطقس في المدينة، فهي مطابقة لأحوال الطقس في مدينة روما بشكل عام.
˅ متوسط حالة المناخ في الفاتيكان |
---|
الشهر | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المعدل السنوي |
---|
متوسط درجة الحرارة الكبرى ب°ف | 54 | 55 | 59 | 63 | 70 | 77 | 82 | 82 | 79 | 70 | 61 | 55 | 68 |
---|
متوسط درجة الحرارة الصغرى ب °ف | 37 | 39 | 43 | 46 | 54 | 61 | 64 | 66 | 61 | 55 | 45 | 41 | 52 |
---|
هطول الأمطار ببوصة | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 31٫5 |
---|
متوسط درجة الحرارة الكبرى ب °م | 12 | 13 | 15 | 17 | 21 | 25 | 28 | 28 | 26 | 21 | 16 | 13 | 20 |
---|
متوسط درجة الحرارة الصغرى ب°م | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 | 19 | 16 | 13 | 7 | 5 | 11 |
---|
هطول الأمطار ب سم | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 11 | 9 | 80 |
---|
المصدر: [19] |